

❄️ VELS WINTER-CUP 2022 ❄️
Endlich war es wieder soweit.
Nachdem unser Vels-Master 2020 nicht stattfinden konnte, fand im November 2022 endlich unser nächster mehrwöchiger Wettkampf mit anschließendem Finale statt.
Vom 26. November bis zum 15. Dezember wurden wöchentlich neue Winter-Cup-Boulder geschraubt.
Drei Wochen lang hattet alle Teilnehmer die Möglichkeit, so viele Boulder wie möglich zu klettern. Mit den gesammelten Bouldern, qualifizierten sie sich dann für unser Winter-Cup-Finale am 16. Dezember 2022.
Informationen zum Ablauf des Vels-Winter-Cup
Start mit den ersten 40 Qualifikationsbouldern am 26.11.2022 im Erdgeschoss.
Es wurden alle Schwierigkeitsgrade in den bekannten Farben geschraubt.
Die Laufkarte für den Winter-Cup konnte man bei uns an der Theke erhalten.
Weitere 15 Boulder Qualifikationsboulder wurden jeweils am 29.11. + 01.12. + 06.12. + 08.12. wie gewohnt dienstags und donnerstags vormittags im Erdgeschoss geschraubt.
Abgabe der Laufkarte war bis spätestens am 15.12.2022 um 18:00 Uhr.
Am 16. Dezember traten abends um 19:00 Uhr die 6 besten Damen und die besten 6 Herren der Qualifikationsrunde in einem spektakulären Finale gegeneinander an.
Ein herzliches Dankeschön geht für diesen gelungen Abend auch an Christian Weinmann, der unser Finale moderiert und für eine super Stimmung beim Cup gesorgt hat.
ERGEBNIS
FINALE
WINTER-CUP
FINALE
WINTER-CUP
Damen:
1 | Paula | Wenzel |
2 | Carmen | Grießhaber |
3 | Andi | Fichtner |
4 | Enya | Hilpert |
5 | Elfi | Zizmann |
6 | Inka | Exner |
Herren:
1 | Marvin | Miller |
2 | Simon | Born |
3 | Lukas | Wiedmann |
4 | Alex | Altekruse |
5 | Jochen | Bauer |
6 | Mirko | Schaurich |
RANGLISTE
DER
QUALIFIKATIONSBOULDER
DER
QUALIFIKATIONSBOULDER
Damen:
1 | Paula | Wenzel |
2 | Carmen | Grießhaber |
3 | Andrea | Fichtner |
4 | Enya | Hilpert |
5 | Sara | Michel |
6 | Elfi | Zizmann |
7 | Inka | Exner |
8 | Agnes | Gambietz |
9 | Maria | Ryakhovskaya |
10 | Ann-Katrin | Großmann |
11 | Nguyen | Anh Zoe |
12 | Tanja | Ottmüller |
13 | Sonja | Reinisch |
14 | Christin | Voigt |
15 | Ulrike | Fasbender |
16 | Annika | Nolte |
17 | Emily | Hsu |
18 | Lena | Scheible |
19 | Annalena | Voigt |
20 | Janette | Welker |
21 | Sreehari | Tayaram |
22 | Carolin | Bürkle |
23 | Irina | Abt |
24 | Christiane | Havenith |
25 | Marion | Michael |
26 | Carole | Harrivelle |
27 | Isabell | Andrä |
28 | Nadine | Schmauderer |
29 | Luisa | Haimann |
Herren:
1 | Simon | Born |
2 | Marvin | Miller |
3 | Mirko | Schaurich |
4 | Jochen | Bauer |
5 | Lukas | Wiedmann |
6 | Alex | Altekruse |
7 | Tobias | Elst |
8 | Daniel | Grießhaber |
9 | Fabian | Krauth |
10 | Robin | Lehmann |
11 | Jens | Landgraf |
12 | Alexander | Mack |
13 | Luis | Zucker |
14 | Kai | Siegwart |
15 | Valentin | Born |
16 | Tobias | Majer |
17 | Robert | Forschner |
18 | Manuel | Mai |
19 | Ingo | Kuba |
20 | Simon | Geupel |
21 | Marvin | Mak |
22 | Fabian | Schulz |
23 | Benedikt | Weishaar |
24 | Adrian | Zoller |
25 | Paul | Remhof |
26 | Basti | Bruder |
27 | Samuel | Reinhard |
28 | Sebastian | Weitbrecht |
29 | Nico | Vogel |
30 | Stefan | Dukart |
31 | Lukas | Lerch |
32 | Enrico | Lervolino |
33 | Mark | Hoefer |
34 | Matthias | Greiner |
35 | Samuel | Kreißig |
36 | Maxim | Shvedov |
37 | Martin | Busley |
38 | Martin | Reinisch |
39 | Jannis | Worbs |
40 | Maximilian | Busley |
41 | Julian | Schilling |
42 | Guido | Guiuliano |
43 | Daniel | Rebmann |
44 | Robin | Müller |
45 | Michael | Dirring |
46 | Leo | Bosse |
47 | Lukas | Brand |
48 | Sebastian | Lerch |
49 | Felix | Guthoff |
50 | Philipp | Kief |
51 | Simon | Bosler |
52 | Markus | Zucker |
53 | Matthias | Tennie |
54 | Marcel | Attinger |
55 | Clemens | Graumann |
WINTER-CUP
2022
IMPRESSIONEN
2022
IMPRESSIONEN